Acasă / Investiții / Start-ups la nivel mondial / Start-ups în Europa / Start-ups în Marea Britanie

Analiză activă
Start-ups în Marea Britanie
Londra: fintech și AI, cel mai mare ecosistem din Europa.
Întrebări la care răspunde analiza
- Ce start-ups britanice sunt pe radar și câte condiții îndeplinesc?
Activele de pe radar în acest domeniu
3 active notate pe aceleași 14 condiții: 1 cu 10+ condiții îndeplinite, 2 în observație (6–9) și 0 sub 6. Notele sunt cele din instantaneul înghețat din 29 octombrie 2026 (fișier JSON cu amprentă SHA-256). 0 au preț public săptămânal în baza noastră de date.
| Activ | Categorie | Condiții | Scor | Fond / formă | Ultimul preț | Înainte de instantaneu | De la instantaneu | Sursa prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs | Start-up cu produs Marea Britanie | 11/14 | 7,18 | Fond fără formă | Fără preț public: nelistat | |||
| Revolut | Pre-IPO Marea Britanie | 9/14 | 7,28 | Fond confirmat | Fără preț public: nelistat (piață privată) | |||
| Ineffable Intelligence | Start-up fără produs Marea Britanie | 6/14 | 5,38 | Fond în confirmare | Fără preț public: nelistat | |||
Fiecare activ, condiție cu condiție
Deschide un activ ca să vezi nota la fiecare condiție, explicată pe înțelesul oricui, și ce înseamnă pe scurt.
ElevenLabs · Start-up cu produs · 11/14 · Fond fără formă
Lider de categorie; utilizare largă în media și agenți.
| # | Condiție | Notă | Pe înțeles |
|---|---|---|---|
| C1 | Folosit cu adevărat | 8 | E folosit cu adevărat: are utilizatori sau venituri reale, nu doar promisiuni. |
| C2 | Lansare din forță | 7 | Nu s-a grăbit: s-a lansat (sau amână lansarea) din poziție de forță, nu din nevoie de bani. |
| C3 | Finanțare sănătoasă | 7 | Finanțare sănătoasă: nu există investitori care să poată inunda piața. |
| C4 | Atrage oameni pricepuți | 7 | Oamenii pricepuți și partenerii vin spre el: semn că valoarea e recunoscută din interior. |
| C5 | Clienți reali | 8 | Clienții vin natural și plătesc, nu sunt atrași doar de recompense. |
| C6 | Echipă credibilă | 8 | Echipă credibilă: a dus lucruri la capăt și nu are scandaluri. |
| C7 | Ofertă bine împărțită | 6 | Oferta e echilibrată, cu unele deblocări sau emisiuni de urmărit. |
| C8 | Comunitate naturală | 7 | Comunitate naturală: oamenii au venit pentru produs. |
| C9 | Problemă evidentă | 8 | Problemă evidentă: se explică într-o propoziție și oamenii o simt. |
| C10 | Preț de intrare bun | 5 | Prețul e corect, fără o reducere clară. |
| C11 | Media echilibrată | 7 | Atenție echilibrată: nu e nici ignorat, nici în euforie. |
| C12 | Preț și volum sănătoase | 8 | Prețul se comportă sănătos: stabil sau în creștere, cu volum care îl susține. |
| C13 | Puțini pe același pariu | 5 | Unii investitori sunt deja poziționați, dar nu e aglomerat. |
| C14 | Riscuri mici | 8 | Riscuri mici: fără procese, scandaluri sau expunere geopolitică mare. |
Revolut · Pre-IPO · 9/14 · Fond confirmat
68M clienți; al cincilea an profitabil.
| # | Condiție | Notă | Pe înțeles |
|---|---|---|---|
| C1 | Folosit cu adevărat | 9 | E folosit cu adevărat: are utilizatori sau venituri reale, nu doar promisiuni. |
| C2 | Lansare din forță | 8 | Nu s-a grăbit: s-a lansat (sau amână lansarea) din poziție de forță, nu din nevoie de bani. |
| C3 | Finanțare sănătoasă | 8 | Finanțare sănătoasă: nu există investitori care să poată inunda piața. |
| C4 | Atrage oameni pricepuți | 8 | Oamenii pricepuți și partenerii vin spre el: semn că valoarea e recunoscută din interior. |
| C5 | Clienți reali | 8 | Clienții vin natural și plătesc, nu sunt atrași doar de recompense. |
| C6 | Echipă credibilă | 7 | Echipă credibilă: a dus lucruri la capăt și nu are scandaluri. |
| C7 | Ofertă bine împărțită | 6 | Oferta e echilibrată, cu unele deblocări sau emisiuni de urmărit. |
| C8 | Comunitate naturală | 8 | Comunitate naturală: oamenii au venit pentru produs. |
| C9 | Problemă evidentă | 8 | Problemă evidentă: se explică într-o propoziție și oamenii o simt. |
| C10 | Preț de intrare bun | 5 | Prețul e corect, fără o reducere clară. |
| C11 | Media echilibrată | 6 | Atenția presei e moderată. |
| C12 | Preț și volum sănătoase | 9 | Prețul se comportă sănătos: stabil sau în creștere, cu volum care îl susține. |
| C13 | Puțini pe același pariu | 4 | Prea mulți au pariat deja pe el: puțin loc pentru cumpărători noi. |
| C14 | Riscuri mici | 6 | Câteva riscuri de urmărit, fără ceva grav. |
Ineffable Intelligence · Start-up fără produs · 6/14 · Fond în confirmare
Pre-produs.
| # | Condiție | Notă | Pe înțeles |
|---|---|---|---|
| C1 | Folosit cu adevărat | 2 | Încă nu are utilizatori sau venituri care să dovedească cererea; e mai mult promisiune. |
| C2 | Lansare din forță | 7 | Nu s-a grăbit: s-a lansat (sau amână lansarea) din poziție de forță, nu din nevoie de bani. |
| C3 | Finanțare sănătoasă | 7 | Finanțare sănătoasă: nu există investitori care să poată inunda piața. |
| C4 | Atrage oameni pricepuți | 8 | Oamenii pricepuți și partenerii vin spre el: semn că valoarea e recunoscută din interior. |
| C5 | Clienți reali | 1 | Activitatea pare cumpărată cu recompense sau subvenții, nu venită natural. |
| C6 | Echipă credibilă | 9 | Echipă credibilă: a dus lucruri la capăt și nu are scandaluri. |
| C7 | Ofertă bine împărțită | 5 | Oferta e echilibrată, cu unele deblocări sau emisiuni de urmărit. |
| C8 | Comunitate naturală | 4 | Comunitatea e venită mai ales pentru câștig rapid. |
| C9 | Problemă evidentă | 6 | Problema e reală, dar nu foarte presantă. |
| C10 | Preț de intrare bun | 3 | Prețul e scump față de rivali sau față de ce produce. |
| C11 | Media echilibrată | 6 | Atenția presei e moderată. |
| C12 | Preț și volum sănătoase | 6 | Prețul e stabil, fără semnale clare. |
| C13 | Puțini pe același pariu | 7 | Puțini pe același pariu: e încă loc pentru cumpărători noi. |
| C14 | Riscuri mici | 7 | Riscuri mici: fără procese, scandaluri sau expunere geopolitică mare. |
De la instantaneu: performanța radarului
Prima măsurare se face automat vineri, 6 noiembrie 2026, față de închiderea din 30 octombrie 2026. De atunci, tabelul de mai sus și acest paragraf se actualizează săptămânal, cu toate activele, inclusiv cele care au scăzut.
Performanța trecută nu este un indicator de încredere pentru rezultatele viitoare. Prețuri înainte de comisioane și taxe. Nu este o recomandare de investiții.
Cum aplicăm cele 14 condiții aici
Același algoritm ca la cripto, companii și mărfuri: fiecare condiție primește o notă de la 0 la 10 și e îndeplinită de la 7. Ponderile sunt identice în toate domeniile; se schimbă doar ce măsurăm concret.
| # | Condiție | Ce măsurăm | Pondere |
|---|---|---|---|
| C1 | Folosit cu adevărat | Venituri, utilizatori sau cerere reală, nu promisiuni. | 16% |
| C2 | Lansare din forță | Cei mai buni nu se grăbesc: lansează când sunt gata. | 6% |
| C3 | Finanțare sănătoasă | Fără investitori care pot vinde masiv imediat. | 6% |
| C4 | Atrage oameni pricepuți | Talent, parteneri și constructori vin spre el. | 8% |
| C5 | Clienți reali | Activitate naturală, nu cumpărată sau subvenționată. | 6% |
| C6 | Echipă credibilă | Istoric de lucruri duse la capăt, fără scandaluri. | 8% |
| C7 | Ofertă bine împărțită | Puține acțiuni sau tokenuri gata să inunde piața. | 8% |
| C8 | Comunitate naturală | Oameni veniți pentru produs, nu doar pentru câștig rapid. | 4% |
| C9 | Problemă evidentă | Se explică într-o propoziție. | 6% |
| C10 | Preț de intrare bun | Loc de creștere față de rivali sau față de cost. | 6% |
| C11 | Media echilibrată | Euforia mediatică a marcat, istoric, vârful. | 6% |
| C12 | Preț și volum sănătoase | Preț stabil în timp ce utilizarea crește. | 6% |
| C13 | Puțini pe același pariu | Cu cât mai puțină aglomerație, cu atât mai bine. | 6% |
| C14 | Riscuri mici | Fără procese, scandaluri sau risc geopolitic mare. | 8% |
Fundamentare: date oficiale
Datele sunt în curs de colectare din surse oficiale. Nu afișăm nicio cifră până nu are sursă verificabilă.
Întrebări despre raționament
Nu ești de acord cu o notă sau vrei să știi de ce un activ e unde e? Întreabă. Răspundem la actualizarea săptămânală, cu surse, pe email și, dacă ești de acord, aici pe pagină.
Întrebări cu răspuns
Se încarcă…
Surse
- Baza de date săptămânală Radar (închideri CoinGecko și Yahoo Finance) (preluat la 2026-11-05)